Key
Days when horse lost and we won
Days when horse won and we lost
No races or suitable races that day

  • January
Date Horse lost we won Horse won we lost 2012 profit Accumulated profit
01-Jan-12 We Won   200.00 39,289.94
02-Jan-12 We Won   300.00 39,389.94
03-Jan-12   LOST 205.23 39,289.94
04-Jan-12   LOST -110.67 39,389.94
05-Jan-12 We Won   189.33 39,289.94
06-Jan-12 We Won   289.33 39,389.94
07-Jan-12 Horse withdrawn all bets refunded 289.33 39,289.94
08-Jan-12   LOST 205.09 39,389.94
09-Jan-12 We Won   405.09 39,289.94
10-Jan-12 no selection 405.09 39,389.94
11-Jan-12 We Won   505.09 39,289.94
12-Jan-12 We Won   605.09 39,389.94
13-Jan-12 We Won   705.09 39,289.94
14-Jan-12 We Won   805.09 39,389.94
15-Jan-12   LOST 722.96 39,289.94
16-Jan-12 We Won   922.96 39,389.94
17-Jan-12   LOST 901.90 39,289.94
18-Jan-12 We Won   1101.90 39,389.94
19-Jan-12 We Won LOST 933.42 39,289.94
20-Jan-12 We Won   1133.42 39,389.94
  • January
  • February
  • March
  • April
  • May
  • June
  • July
  • August
  • September
  • October
  • November
  • December
Date Horse lost we won Horse won we lost 2011 profit Accumulated profit
01-Jan-11 We Won   100.00 30,079.80
02-Jan-11       30,079.80
03-Jan-11       30,079.80
04-Jan-11 We Won   200.00 30,179.80
05-Jan-11 We Won   300.00 30,279.80
06-Jan-11 We Won   400.00 30,379.80
07-Jan-11   LOST 305.23 30,285.03
08-Jan-11   LOST 94.63 30,074.43
09-Jan-11     94.63 30,074.43
10-Jan-11   LOST -252.86 29,726.94
11-Jan-11     -252.86 29,726.94
12-Jan-11   LOST -726.71 29,253.09
13-Jan-11     -726.71 29,253.09
14-Jan-11 We Won   -626.71 29,353.09
15-Jan-11 We Won   -526.71 29,453.09
16-Jan-11 We Won   -426.71 29,553.09
17-Jan-11 We Won   -326.71 29,653.09
18-Jan-11 We Won   -226.71 29,753.09
19-Jan-11 We Won   -126.71 29,853.09
20-Jan-11 We Won   -26.71 29,953.09
21-Jan-11     -26.71 29,953.09
22-Jan-11 We Won   73.29 30,053.09
23-Jan-11 We Won   173.29 30,153.09
24-Jan-11 We Won   273.29 30,253.09
25-Jan-11 We Won   373.29 30,353.09
26-Jan-11   LOST 162.69 30,142.49
27-Jan-11 We Won   362.69 30,342.49
28-Jan-11 We Won   462.69 30,442.49
29-Jan-11   LOST 383.71 30,363.51
30-Jan-11   LOST 67.81 30,047.61
31-Jan-11     67.81 30,047.61
Date Horse lost we won Horse won we lost 2011 profit Accumulated profit
01-Feb-11     67.81 30,047.61
02-Feb-11   LOST -374.65 29,605.15
03-Feb-11 We Won   125.35 30,105.15
04-Feb-11 We Won   225.35 30,205.15
05-Feb-11 We Won   325.35 30,305.15
06-Feb-11     325.35 30,305.15
07-Feb-11     325.35 30,305.15
08-Feb-11 We Won   425.35 30,405.15
09-Feb-11   LOST 309.52 30,289.32
10-Feb-11 We Won   509.52 30,489.32
11-Feb-11 We Won   609.52 30,589.32
12-Feb-11     609.52 30,589.32
13-Feb-11   LOST 388.39 30,368.19
14-Feb-11     388.39 30,368.19
15-Feb-11     388.39 30,368.19
16-Feb-11 We Won   588.39 30,568.19
17-Feb-11   LOST 419.91 30,399.71
18-Feb-11   LOST 32.41 30,012.21
19-Feb-11   LOST -567.80 29,412.00
20-Feb-11 We Won   -67.80 29,912.00
21-Feb-11 We Won   32.20 30,012.00
22-Feb-11     32.20 30,012.00
23-Feb-11   LOST -136.26 29,843.54
24-Feb-11 We Won   63.74 30,043.54
25-Feb-11   LOST -157.39 29,822.41
26-Feb-11     -157.39 29,822.41
27-Feb-11   LOST -662.83 29,316.97
28-Feb-11 We Won   -362.83 29,616.97
Date Horse lost we won Horse won we lost 2011 profit Accumulated profit
01-Mar-11     -362.83 29,616.97
02-Mar-11 We Won   -262.83 29,716.97
03-Mar-11 We Won   -162.83 29,816.97
04-Mar-11 We Won   -62.83 29,916.97
05-Mar-11     -62.83 29,916.97
06-Mar-11   LOST -273.43 29,706.37
07-Mar-11 We Won   -73.43 29,906.37
08-Mar-11 We Won   26.57 30,006.37
09-Mar-11     26.57 30,006.37
10-Mar-11 We Won   126.57 30,106.37
11-Mar-11 We Won   226.57 30,206.37
12-Mar-11 We Won   326.57 30,306.37
13-Mar-11   LOST 147.56 30,127.36
14-Mar-11     147.56 30,127.36
15-Mar-11   LOST -79.89 29,899.91
16-Mar-11 We Won   220.11 30,199.91
17-Mar-11 We Won   320.11 30,299.91
18-Mar-11     320.11 30,299.91
19-Mar-11     320.11 30,299.91
20-Mar-11 We Won   420.11 30,399.91
21-Mar-11     420.11 30,399.91
22-Mar-11 We Won   520.11 30,499.91
23-Mar-11 We Won   620.11 30,599.91
24-Mar-11   LOST 409.51 30,389.31
25-Mar-11 We Won   609.51 30,589.31
26-Mar-11     609.51 30,589.31
27-Mar-11 We Won   709.51 30,689.31
28-Mar-11 We Won   809.51 30,789.31
29-Mar-11 We Won   909.51 30,889.31
30-Mar-11   LOST 776.83 30,756.63
31-Mar-11 We Won   976.83 30,956.63
Date Horse lost we won Horse won we lost 2011 profit Accumulated profit
01-Apr-11   LOST 852.58 30,832.38
02-Apr-11 We Won   1052.58 31,032.38
03-Apr-11 We Won   1152.58 31,132.38
04-Apr-11 We Won   1252.58 31,232.38
05-Apr-11 We Won   1352.58 31,332.38
06-Apr-11   LOST 1269.39 31,249.19
07-Apr-11 We Won   1469.39 31,449.19
08-Apr-11   LOST 1386.20 31,366.00
09-Apr-11     1386.20 31,366.00
10-Apr-11   LOST 1280.70 31,260.50
11-Apr-11 We Won   1580.70 31,560.50
12-Apr-11 We Won   1680.70 31,660.50
13-Apr-11     1680.70 31,660.50
14-Apr-11 We Won   1780.70 31,760.50
15-Apr-11   LOST 1880.70 31,860.50
16-Apr-11 We Won   1980.70 31,960.50
17-Apr-11 We Won   2080.70 32,060.50
18-Apr-11 We Won   2180.70 32,160.50
19-Apr-11     2180.70 32,160.50
20-Apr-11     2180.70 32,160.50
21-Apr-11 We Won   2280.70 32,260.50
22-Apr-11     2280.70 32,260.50
23-Apr-11   LOST 2133.28 32,113.08
24-Apr-11   LOST 1943.74 31,923.54
25-Apr-11 We Won   2243.74 32,223.54
26-Apr-11 We Won   2343.74 32,323.54
27-Apr-11 We Won   2443.74 32,423.54
28-Apr-11 We Won   2543.74 32,523.54
29-Apr-11 We Won   2643.74 32,623.54
30-Apr-11 We Won   2743.74 32,723.54
Date Horse lost we won Horse won we lost 2011 profit Accumulated profit
01-May-11   LOST 2627.91 32,607.71
02-May-11 We Won   2827.91 32,807.71
03-May-11   LOST 2680.49 32,660.29
04-May-11   LOST 2267.71 32,247.51
05-May-11 We Won   2567.71 32,547.51
06-May-11 We Won   2667.71 32,647.51
07-May-11   LOST 2628.75 32,608.55
08-May-11 We Won   2828.75 32,808.55
09-May-11   LOST 2576.03 32,555.83
10-May-11 We Won   2776.03 32,755.83
11-May-11 We Won   2876.03 32,855.83
12-May-11   LOST 2773.89 32,753.69
13-May-11   LOST 2289.51 32,269.31
14-May-11 We Won   2589.51 32,569.31
15-May-11   LOST 2378.91 32,358.71
16-May-11 We Won   2578.91 32,558.71
17-May-11     2578.91 32,558.71
18-May-11 We Won   2678.91 32,658.71
19-May-11   LOST 2489.37 32,469.17
20-May-11 We Won   2689.37 32,669.17
21-May-11 We Won   2789.37 32,769.17
22-May-11     2789.37 32,769.17
23-May-11 We Won   2889.37 32,869.17
24-May-11 We Won   2989.37 32,969.17
25-May-11 We Won   3089.37 33,069.17
26-May-11   LOST 2920.89 32,900.69
27-May-11   LOST 2436.51 32,416.31
28-May-11 We Won   2736.51 32,716.31
29-May-11   LOST 2599.62 32,579.42
30-May-11 We Won   2799.62 32,779.42
31-May-11   LOST 2599.55 32,579.35
Date Horse lost we won Horse won we lost 2011 profit Accumulated profit
01-Jun-11 We Won   2799.55 32,779.35
02-Jun-11 We Won   2899.55 32,879.35
03-Jun-11   LOST 2747.92 32,727.72
04-Jun-11   LOST 2379.37 32,359.17
05-Jun-11 We Won   2679.37 32,659.17
06-Jun-11     2679.37 32,659.17
07-Jun-11 We Won   2779.37 32,759.17
08-Jun-11 We Won   2879.37 32,859.17
09-Jun-11   LOST 2706.68 32,686.48
10-Jun-11 We Won   2906.68 32,886.48
11-Jun-11 We Won   3006.68 32,986.48
12-Jun-11   LOST 2848.73 32,828.53
13-Jun-11 We Won   3048.73 33,028.53
14-Jun-11 We Won   3148.73 33,128.53
15-Jun-11   LOST 2938.13 32,917.93
16-Jun-11 We Won   3138.13 33,117.93
17-Jun-11 We Won   3238.13 33,217.93
18-Jun-11   LOST 3022.26 33,002.06
19-Jun-11 We Won   3222.26 33,202.06
20-Jun-11 No selections   3222.26 33,202.06
21-Jun-11 We Won   3322.26 33,302.06
22-Jun-11   LOST 3248.56 33,228.36
23-Jun-11   LOST 2869.48 32,849.28
24-Jun-11 We Won   3169.48 33,149.28
25-Jun-11   LOST 3034.70 33,014.50
26-Jun-11 We Won   3234.70 33,214.50
27-Jun-11 We Won   3334.70 33,314.50
28-Jun-11 We Won   3434.70 33,414.50
29-Jun-11   LOST 3192.51 33,172.31
30-Jun-11 We Won   3392.51 33,372.31
Date Horse lost we won Horse won we lost 2011 profit Accumulated profit
01-Jul-11 We Won   3492.51 33,472.31
02-Jul-11 We Won   3592.51 33,572.31
03-Jul-11   LOST 3455.62 33,435.42
04-Jul-11 We Won   3655.62 33,635.42
05-Jul-11 We Won   3755.62 33,735.42
06-Jul-11 We Won   3855.62 33,835.42
07-Jul-11 We Won   3955.62 33,935.42
08-Jul-11     3955.62 33,935.42
09-Jul-11 We Won   4055.62 34,035.42
10-Jul-11   LOST 3882.93 33,862.73
11-Jul-11 We Won   4082.93 34,062.73
12-Jul-11   LOST 3824.94 33,804.74
13-Jul-11     3824.94 33,804.74
14-Jul-11 We Won   4024.94 34,004.74
15-Jul-11 We Won   4124.94 34,104.74
16-Jul-11 We Won   4224.94 34,204.74
17-Jul-11   LOST 3977.48 34,204.74
18-Jul-11 We Won   4177.48 34,404.74
19-Jul-11   LOST 3914.23 34,141.49
20-Jul-11 We Won   4114.23 34,341.49
21-Jul-11 We Won   4214.23 34,441.49
22-Jul-11 We Won   4314.23 34,541.49
23-Jul-11 We Won   4414.23 34,641.49
24-Jul-11   LOST 4166.77 34,394.03
25-Jul-11 We Won   4366.77 34,594.03
26-Jul-11 We Won   4466.77 34,694.03
27-Jul-11 We Won   4566.77 34,794.03
28-Jul-11 We Won   4666.77 34,894.03
29-Jul-11   LOST 4464.59 34,691.85
30-Jul-11 We Won   4664.59 34,891.85
31-Jul-11 We Won   4764.59 34,991.85
Date Horse lost we won Horse won we lost 2011 profit Accumulated profit
01-Aug-11 We Won   4864.59 35,091.85
02-Aug-11 We Won   4964.59 35,191.85
03-Aug-11   LOST 4762.41 34,989.67
04-Aug-11 We Won   4962.41 35,189.67
05-Aug-11     4962.41 35,189.67
06-Aug-11   LOST 4746.54 34,973.80
07-Aug-11   LOST 4535.94 34,763.20
08-Aug-11     4535.94 34,763.20
09-Aug-11   LOST 3929.41 34,156.67
10-Aug-11 We Won   4429.41 34,656.67
11-Aug-11 We Won   4529.41 34,756.67
12-Aug-11 We Won   4629.41 34,856.67
13-Aug-11   LOST 4392.48 34,619.74
14-Aug-11 We Won   4592.48 34,819.74
15-Aug-11     4592.48 34,819.74
16-Aug-11   LOST 4415.58 34,642.84
17-Aug-11 We Won   4615.58 34,842.84
18-Aug-11   LOST 4438.68 34,665.94
19-Aug-11   LOST 4255.46 34,482.72
20-Aug-11 We Won   4555.46 34,782.72
21-Aug-11   LOST 4313.27 34,540.53
22-Aug-11 We Won   4513.27 34,740.53
23-Aug-11 We Won   4613.27 34,840.53
24-Aug-11 We Won   4713.27 34,940.53
25-Aug-11 We Won   4813.27 35,040.53
26-Aug-11     4813.27 35,040.53
27-Aug-11   LOST 4581.61 34,808.87
28-Aug-11 Withdawn before off   4581.61 34,808.87
29-Aug-11 We Won   4781.61 35,008.87
30-Aug-11   LOST 4667.89 34,895.15
31-Aug-11 We Won   4867.89 35,095.15
Date Horse lost we won Horse won we lost 2011 profit Accumulated profit
01-Sep-11 We Won   4967.89 35,195.15
02-Sep-11 We Won   5067.89 35,295.15
03-Sep-11 We Won   5167.89 35,395.15
04-Sep-11 We Won   5267.89 35,495.15
05-Sep-11 We Won   5367.89 35,595.15
06-Sep-11   LOST 5268.91 35,496.17
07-Sep-11 We Won   5468.91 35,696.17
08-Sep-11   LOST 5394.15 35,621.41
09-Sep-11 We Won   5594.15 35,821.41
10-Sep-11 We Won   5694.15 35,921.41
11-Sep-11     5694.15 35,921.41
12-Sep-11 We Won   5794.15 36,021.41
13-Sep-11     5794.15 36,021.41
14-Sep-11 We Won   5894.15 36,121.41
15-Sep-11 We Won   5994.15 36,221.41
16-Sep-11   LOST 5846.73 36,073.99
17-Sep-11 We Won   6046.73 36,273.99
18-Sep-11 We Won   6146.73 36,373.99
19-Sep-11 We Won   6246.73 36,473.99
20-Sep-11 We Won   6346.73 36,573.99
21-Sep-11 We Won   6446.73 36,673.99
22-Sep-11 We Won   6546.73 36,773.99
23-Sep-11   LOST 6336.13 36,563.39
24-Sep-11   LOST 6213.98 36,441.24
25-Sep-11     6213.98 36,441.24
26-Sep-11 We Won   6513.98 36,741.24
27-Sep-11   LOST 6429.74 36,657.00
28-Sep-11 We Won   6629.74 36,857.00
29-Sep-11 We Won   6729.74 36,957.00
30-Sep-11   LOST 6477.02 36,704.28
Date Horse lost we won Horse won we lost 2011 profit Accumulated profit
01-Oct-11     6477.02 36,704.28
02-Oct-11     6477.02 36,704.28
03-Oct-11   LOST 6013.70 36,240.96
04-Oct-11 We Won   6313.70 36,540.96
05-Oct-11     6313.70 36,540.96
06-Oct-11     6313.70 36,540.96
07-Oct-11     6313.70 36,540.96
08-Oct-11 We Won   6413.70 36,640.96
09-Oct-11 We Won   6513.70 36,740.96
10-Oct-11 We Won   6613.70 36,840.96
11-Oct-11 We Won   6713.70 36,940.96
12-Oct-11 We Won   6813.70 37,040.96
13-Oct-11 We Won   6913.70 37,140.96
14-Oct-11     6913.70 37,140.96
15-Oct-11 We Won   7013.70 37,240.96
16-Oct-11 We Won   7113.70 37,340.96
17-Oct-11 We Won   7213.70 37,440.96
18-Oct-11 We Won   7313.70 37,540.96
19-Oct-11 We Won   7413.70 37,640.96
20-Oct-11     7413.70 37,640.96
21-Oct-11 We Won   7513.70 37,740.96
22-Oct-11 We Won   7613.70 37,840.96
23-Oct-11     7613.70 37,840.96
24-Oct-11   LOST 7613.70 37,598.77
25-Oct-11     7613.70 37,598.77
26-Oct-11   LOST 7613.70 37,253.39
27-Oct-11 We Won   7913.70 37,553.39
28-Oct-11   LOST 7913.70 37,414.39
29-Oct-11 We Won   8113.70 37,614.39
30-Oct-11   LOST 7176.53 37,403.79
31-Oct-11     7176.53 37,403.79
Date Horse lost we won Horse won we lost 2011 profit Accumulated profit
01-Nov-11   LOST 6860.63 37,087.89
02-Nov-11 We Won   7160.63 37,387.89
03-Nov-11 We Won   7260.63 37,487.89
04-Nov-11 We Won   7360.63 37,587.89
05-Nov-11 We Won   7460.63 37,687.89
06-Nov-11 We Won   7560.63 37,787.89
07-Nov-11 No selection   7560.63 37,787.89
08-Nov-11 No selection   7560.63 37,787.89
09-Nov-11 We Won   7660.63 37,887.89
10-Nov-11   LOST 7460.56 37,687.82
11-Nov-11 We Won   7660.56 37,887.82
12-Nov-11 We Won   7760.56 37,987.82
13-Nov-11   LOST 7544.69 37,771.95
14-Nov-11 We Won   7744.69 37,971.95
15-Nov-11 We Won   7844.69 38,071.95
16-Nov-11 We Won   7944.69 38,171.95
17-Nov-11   LOST 7734.09 37,961.35
18-Nov-11 We Won   7934.09 38,161.35
19-Nov-11 We Won   8034.09 38,261.35
20-Nov-11   LOST 7844.55 38,071.81
21-Nov-11   LOST 7553.92 37,781.18
22-Nov-11 No selection   7553.92 37,781.18
23-Nov-11 We Won   7853.92 38,081.18
24-Nov-11 We Won   7953.92 38,181.18
25-Nov-11   LOST 7706.46 37,933.72
26-Nov-11   LOST 7483.22 37,710.48
27-Nov-11 We Won   7783.22 38,010.48
28-Nov-11 We Won   7883.22 38,110.48
29-Nov-11   LOST 7700.00 37,927.26
30-Nov-11 We Won   7900.00 38,127.26
Date Horse lost we won Horse won we lost 2011 profit Accumulated profit
01-Dec-11 We Won   8000.00 38,227.26
02-Dec-11   LOST 7778.87 38,006.13
03-Dec-11 We Won   7978.87 38,206.13
04-Dec-11 We Won   8078.87 38,306.13
05-Dec-11   LOST 7820.88 38,048.14
06-Dec-11 We Won   8020.88 38,248.14
07-Dec-11 We Won   8120.88 38,348.14
08-Dec-11     8120.88 38,348.14
09-Dec-11 We Won   8220.88 38,448.14
10-Dec-11 We Won   8320.88 38,548.14
11-Dec-11 We Won   8420.88 38,648.14
12-Dec-11   LOST 8183.95 38,411.21
13-Dec-11     8183.95 38,411.21
14-Dec-11     8183.95 38,411.21
15-Dec-11 We Won   8383.95 38,611.21
16-Dec-11 We Won   8483.95 38,711.21
17-Dec-11     8483.95 38,711.21
18-Dec-11 We Won   8583.95 38,811.21
19-Dec-11 We Won   8683.95 38,911.21
20-Dec-11     8683.95 38,911.21
21-Dec-11   LOST 8452.29 38,679.55
22-Dec-11 We Won   8652.29 38,879.55
23-Dec-11 We Won   8752.29 38,979.55
26-Dec-11 We Won   8852.29 39,079.55
27-Dec-11 We Won   8952.29 39,179.55
28-Dec-11 We Won   9052.29 39,279.55
29-Dec-11   LOST 8925.93 39,153.19
30-Dec-11 We Won   9125.93 39,353.19
31-Dec-11   LOST 8862.68 39,089.94
  • January
  • February
  • March
  • April
  • May
  • June
  • July
  • August
  • September
  • October
  • November
  • December
Date Horse lost we won Horse won we lost 2010 profit Accumulated profit
1-Jan-10 We Won   100.00 20,744.87
2-Jan-10     100.00 20,744.87
3-Jan-10 We Won   200.00 20,844.87
4-Jan-10 We Won   300.00 20,944.87
5-Jan-10   LOST 110.46 20,755.33
6-Jan-10     110.46 20,755.33
7-Jan-10     110.46 20,755.33
8-Jan-10 We Won   310.46 20,955.33
9-Jan-10 We Won   410.46 21,055.33
10-Jan-10     410.46 21,055.33
11-Jan-10   LOST 305.16 20,950.03
12-Jan-10   LOST 115.62 20,760.49
13-Jan-10     115.62 20,760.49
14-Jan-10 We Won   415.62 21,060.49
15-Jan-10 We Won   515.62 21,160.49
16-Jan-10     515.62 21,160.49
17-Jan-10     515.62 21,160.49
18-Jan-10     515.62 21,160.49
19-Jan-10 We Won   615.62 21,260.49
23-Jan-10     615.62 21,260.49
21-Jan-10     615.62 21,260.49
22-Jan-10   LOST 489.26 21,134.13
23-Jan-10     489.26 21,134.13
24-Jan-10     489.26 21,134.13
25-Jan-10     489.26 21,134.13
26-Jan-10   LOST 394.49 21,039.36
27-Jan-10 We Won   694.49 21,339.36
28-Jan-10 We Won   794.49 21,439.36
29-Jan-10     794.49 21,439.36
30-Jan-10   LOST 710.25 21,355.12
31-Jan-10     710.25 21,355.12
Date Horse lost we won Horse won we lost 2010 profit Accumulated profit
1-Feb-10 We Won   910.25 21,555.12
2-Feb-10     910.25 21,555.12
3-Feb-10     910.25 21,555.12
4-Feb-10   LOST 752.30 21,397.17
5-Feb-10 We Won   952.30 21,597.17
6-Feb-10     952.30 21,597.17
7-Feb-10   LOST 836.47 21,481.34
8-Feb-10   LOST 625.87 21,270.74
9-Feb-10     625.87 21,270.74
10-Feb-10     625.87 21,270.74
11-Feb-10 We Won   925.87 21,570.74
12-Feb-10 We Won   1,025.87 21,670.74
13-Feb-10   LOST 794.21 21,439.08
14-Feb-10     794.21 21,439.08
15-Feb-10     794.21 21,439.08
16-Feb-10 We Won   994.21 21,639.08
17-Feb-10 We Won   1,094.21 21,739.08
18-Feb-10     1,094.21 21,739.08
19-Feb-10 We Won   1,194.21 21,839.08
20-Feb-10 We Won   1,294.21 21,939.08
21-Feb-10     1,294.21 21,939.08
22-Feb-10     1,294.21 21,939.08
23-Feb-10   LOST 1,115.20 21,760.07
24-Feb-10   LOST 790.88 21,435.75
25-Feb-10 We Won   1,090.88 21,735.75
26-Feb-10 We Won   1,190.88 21,835.75
27-Feb-10 We Won   1,290.88 21,935.75
28-Feb-10   LOST 1,153.99 21,798.86
Date Horse lost we won Horse won we lost Overall profit 2009/2010 Accumulated profit
1-Mar-10 We Won   4,449.15 21,998.86
2-Mar-10 We Won   4,549.15 22,098.86
3-Mar-10 We Won   4,649.15 22,198.86
4-Mar-10 We Won   4,749.15 22,298.86
5-Mar-10 We Won   4,849.15 22,398.86
6-Mar-10   LOST 4,617.49 22,167.20
7-Mar-10     4,617.49 22,167.20
8-Mar-10 We Won   4,817.49 22,367.20
9-Mar-10   LOST 4,644.80 22,194.51
10-Mar-10 We Won   4,844.80 22,394.51
11-Mar-10 We Won   4,944.80 22,494.51
12-Mar-10 We Won   5,044.80 22,594.51
13-Mar-10     5,044.80 22,594.51
14-Mar-10   LOST 4,928.97 22,478.68
15-Mar-10 We Won   5,128.97 22,678.68
16-Mar-10   LOST 4,983.66 22,533.37
17-Mar-10 We Won   5,183.66 22,733.37
18-Mar-10 We Won   5,183.66 22,733.37
19-Mar-10     5,183.66 22,733.37
20-Mar-10     5,183.66 22,733.37
21-Mar-10 We Won   5,283.66 22,833.37
22-Mar-10     5,283.66 22,833.37
23-Mar-10     5,283.66 22,833.37
24-Mar-10     5,283.66 22,833.37
25-Mar-10   LOST 5,188.89 22,738.60
26-Mar-10 We Won   5,388.89 22,938.60
27-Mar-10   LOST 5,167.76 22,717.47
28-Mar-10 We Won   5,367.76 22,917.47
29-Mar-10 We Won   5,467.76 23,017.47
30-Mar-10 We Won   5,567.76 23,117.47
31-Mar-10   LOST 5,325.57 22,875.28
Date Horse lost we won Horse won we lost 2010 profit Accumulated profit
01-Apr-10   LOST 1,977.69 22,622.56
02-Apr-10     1,977.69 22,622.56
03-Apr-10     1,977.69 22,622.56
04-Apr-10 We Won   2,277.69 22,922.56
05-Apr-10 We Won   2,377.69 23,022.56
06-Apr-10 We Won   2,477.69 23,122.56
07-Apr-10 We Won   2,577.69 23,222.56
08-Apr-10 We Won   2,677.69 23,322.56
09-Apr-10     2,677.69 23,322.56
10-Apr-10   LOST 2,467.09 23,111.96
11-Apr-10     2,467.09 23,111.96
12-Apr-10 We Won   2,667.09 23,311.96
13-Apr-10 We Won   2,767.09 23,411.96
14-Apr-10 We Won   2,867.09 23,511.96
15-Apr-10   LOST 2,635.43 23,280.30
16-Apr-10 We Won   2,835.43 23,480.30
17-Apr-10 We Won   2,935.43 23,580.30
18-Apr-10   LOST 2,745.89 23,390.76
19-Apr-10     2,745.89 23,390.76
20-Apr-10 We Won   2,945.89 23,590.76
21-Apr-10 We Won   3,045.89 23,690.76
22-Apr-10 We Won   3,145.89 23,790.76
23-Apr-10 We Won   3,245.89 23,890.76
24-Apr-10 We Won   3,345.89 23,990.76
25-Apr-10 We Won   3,445.89 24,090.76
26-Apr-10 We Won   3,545.89 24,190.76
27-Apr-10   LOST 3,356.35 24,001.22
28-Apr-10 We Won   3,556.35 24,201.22
29-Apr-10   LOST 3,387.87 24,201.22
30-Apr-10 We Won   3,587.87 24,401.22
Date Horse lost we won Horse won we lost 2010 profit Accumulated profit
01-May-10 We Won   3,687.87 24,501.22
02-May-10   LOST 3,525.71 24,339.06
03-May-10   LOST 3,020.27 23,833.62
04-May-10 We Won   3,320.27 24,133.62
05-May-10 We Won   3,420.27 24,233.62
06-May-10 We Won   3,520.27 24,333.62
07-May-10   LOST 3,309.67 24,123.02
08-May-10 We Won   3,509.67 24,323.02
09-May-10   LOST 3,315.92 24,129.27
10-May-10   LOST 3,105.32 23,918.67
11-May-10 We Won   3,305.32 24,118.67
12-May-10   LOST 3,126.31 23,939.66
13-May-10 We Won   3,326.31 24,139.66
14-May-10 We Won   3,426.31 24,239.66
15-May-10 We Won   3,526.31 24,339.66
16-May-10   LOST 3,316.76 24,130.11
17-May-10 We Won   3,516.76 24,330.11
18-May-10   LOST 3,427.25 24,240.60
19-May-10   LOST 3,006.05 23,819.40
20-May-10     3,006.05 23,819.40
21-May-10   LOST 2,890.22 23,703.57
22-May-10   LOST 2,616.44 23,429.79
23-May-10 We Won   2,916.44 23,729.79
24-May-10     2,916.44 23,729.79
25-May-10 We Won   3,016.44 23,829.79
26-May-10   LOST 2,921.67 23,735.02
27-May-10   LOST 2,711.07 23,524.42
28-May-10 We Won   3,011.07 23,824.42
29-May-10     3,011.07 23,824.42
30-May-10 We Won   3,111.07 23,924.42
31-May-10   LOST 2,946.80 23,760.15
Date Horse lost we won Horse won we lost 2010 profit Accumulated profit
01-Jun-10 We Won   3,146.80 23,960.15
02-Jun-10   LOST 2,944.57 23,757.92
03-Jun-10     2,944.57 23,757.92
04-Jun-10 We Won   3,144.57 23,957.92
05-Jun-10   LOST 3,041.38 23,854.73
06-Jun-10 We Won   3,241.38 24,054.73
07-Jun-10 We Won   3,341.38 24,154.73
08-Jun-10 We Won   3,441.38 24,254.73
09-Jun-10 We Won   3,541.38 24,354.73
10-Jun-10 We Won   3,641.38 24,454.73
11-Jun-10   LOST 3,420.25 24,233.60
12-Jun-10 We Won   3,620.25 24,433.60
13-Jun-10     3,620.25 24,433.60
14-Jun-10   LOST 3,409.65 24,223.00
15-Jun-10   LOST 3,047.42 23,860.77
16-Jun-10 We Won   3,347.42 24,160.77
17-Jun-10 We Won   3,447.42 24,260.77
18-Jun-10 We Won   3,547.42 24,360.77
19-Jun-10 We Won   3,647.42 24,460.77
20-Jun-10 We Won   3,747.42 24,560.77
21-Jun-10 We Won   3,847.42 24,660.77
22-Jun-10 We Won   3,947.42 24,760.77
23-Jun-10     3,947.42 24,760.77
24-Jun-10   LOST 3,821.06 24,634.41
25-Jun-10   LOST 3,420.92 24,234.27
26-Jun-10 We Won   3,720.92 24,534.27
27-Jun-10 We Won   3,820.92 24,634.27
28-Jun-10 We Won   3,920.92 24,734.27
29-Jun-10   LOST 3,784.03 24,597.38
30-Jun-10   LOST 3,383.89 24,197.24
Date Horse lost we won Horse won we lost 2010 profit Accumulated profit
01-Jul-10 We Won   3,683.89 24,497.24
02-Jul-10   LOST 3,568.06 24,381.41
03-Jul-10 We Won   3,768.06 24,581.41
04-Jul-10 We Won   3,868.06 24,681.41
05-Jul-10 We Won   3,968.06 24,781.41
06-Jul-10   LOST 3,736.40 24,549.75
07-Jul-10 We Won   3,936.40 24,749.75
08-Jul-10   LOST 3,841.63 24,654.98
09-Jul-10 We Won   4,041.63 24,854.98
10-Jul-10 We Won   4,141.63 24,954.98
11-Jul-10 We Won   4,241.63 25,054.98
12-Jul-10   LOST 4,031.03 24,844.38
13-Jul-10 We Won   4,231.03 25,044.38
14-Jul-10   LOST 4,098.35 24,911.70
15-Jul-10 We Won   4,298.35 25,111.70
16-Jul-10 We Won   4,398.35 25,211.70
17-Jul-10   LOST 4,294.10 25,107.45
18-Jul-10 We Won   4,598.35 25,411.70
19-Jul-10 We Won   4,698.35 25,511.70
20-Jul-10 We Won   4,798.35 25,611.70
21-Jul-10 We Won   4,898.35 25,711.70
22-Jul-10 We Won   4,998.35 25,811.70
23-Jul-10 We Won   5,098.35 25,911.70
24-Jul-10 We Won   5,198.35 26,011.70
25-Jul-10   LOST 4,987.75 25,801.10
26-Jul-10   LOST 4,735.03 25,548.38
27-Jul-10 We Won   5,035.03 25,848.38
28-Jul-10 We Won   5,135.03 25,948.38
