2008 - Please note these records are a shortened version - full records with book
Key   Days when horse lost and we won
  days when horse won and we lost
  no races or suitable races that day
Date Horse lost we won Horse won we lost Won Lost Overall Profit Carried on from 2007
1 Jan            
2 Jan           11,438.55
3 Jan WON       100.00 11,538.55
4 Jan WON       200.00 11,638.55
5 Jan WON steamed     300.00 11,738.55
6 Jan   LOST     179.96 11,618.51
7 Jan WON drifted     379.96 11,818.51
8 Jan   LOST     177.78 11,616.33
9 Jan WON       377.78 11,816.33
10 Jan         377.78 11,816.33
11 Jan   LOST     130.32 11,568.87
12-Jan-08         130.22 11,568.87
13-Jan-08         130.22 11,568.87
14 Jan WON       330.22 11,768.87
15 Jan WON       430.22 11,868.87
16 Jan WON       530.22 11,968.87
17-Jan-08         530.22 11,968.87
18 Jan   LOST     451.24 11,889.89
19-Jan-08         451.24 11,889.89
20-Jan-07 WON       651.24 12,089.89
21-Jan-07         651.24 12,089.89
22-Jan-07 WON       751.24 12,189.89
23 Jan   LOST     565.91 12,004.56
24-Jan-07 WON       765.91 12,204.56
25 Jan WON       865.91 12,304.56
26-Jan-07   LOST     771.14 12,209.79
27-Jan-07   LOST     518.42 11,957.07
28-Jan-07   LOST     50.89 11,489.54
29-Jan-07 WON       550.89 11,989.54
30-Jan-07   LOST     382.41 11,821.06
31-Jan-07 WON       582.41 12,021.06
1-Feb-08   LOST     371.81 11,810.46
2-Feb-08         371.81 11,810.46
3-Feb-08 WON       571.81 12,010.46
4-Feb-08 WON       671.81 12,110.46
5-Feb-08 WON       771.81 12,210.46
6-Feb-08 WON       871.81 12,310.46
7-Feb-08         871.81 12,310.46
8-Feb-08 WON       971.81 12,410.46
9-Feb-08         971.81 12,410.46
10-Feb-08 WON       1,071.81 12,510.46
11-Feb-08 WON       1,171.81 12,610.46
12-Feb-08 WON       1,271.81 12,710.46
13-Feb-08 WON       1,371.81 12,810.46
14-Feb-08 WON       1,471.81 12,910.46
15-Feb-08         1,471.81 12,910.46
16-Feb-08 WON       1,571.81 13,010.46
17-Feb-08 WON       1,671.81 13,110.46
18-Feb-08         1,671.81 13,110.46
19-Feb-08   LOST     1,581.25 13,019.90
20-Feb-08         1,581.25 13,019.90
21-Feb-08 WON drifted     1,781.25 13,219.90
22-Feb-08   LOST     1,616.98 13,055.63
23-Feb-08   LOST     1,199.99 12,638.64
24-Feb-08 WON       1,499.99 12,938.64
25-Feb-08 WON       1,599.99 13,038.64
26-Feb-08         1,599.99 13,038.64
27-Feb-08   LOST     1,533.65 12,972.30
28-Feb-08   LOST     1,396.76 12,835.41
29-Feb-08   LOST     859.73 12,298.38
1-Mar-08 WON       1,359.73 12,798.38
2-Mar-08 WON       1,459.73 12,898.38
3-Mar-08         1,459.73 12,898.38
4-Mar-08         1,459.73 12,898.38
5-Mar-08 WON       1,559.73 12,998.38
6-Mar-08 WON       1,659.73 13,098.38
7-Mar-08   LOST     1,504.94 12,943.59
8-Mar-08 WON       1,704.94 13,143.59
9-Mar-08         1,704.94 13,143.59
10-Mar-08 WON       1,804.94 13,243.59
11-Mar-08 WON       1,904.94 13,343.59
12-Mar-08         1,904.94 13,343.59
13-Mar-08 WON       2,004.94 13,443.59
14-Mar-08 WON       2,104.94 13,543.59
15-Mar-08   LOST     1,868.01 13,306.66
16-Mar-08   LOST     1,433.17 12,871.82
17-Mar-08 WON       1,733.17 13,171.82
18-Mar-08 WON       1,833.17 13,271.82
19-Mar-08   LOST     1,769.99 13,208.64
20-Mar-08   LOST     1,245.60 12,684.25
21-Mar-08       1,245.60 12,684.25
22-Mar-08 WON       1,545.60 12,984.25
23-Mar-08         1,545.60 12,984.25
24-Mar-08         1,545.60 12,984.25
25-Mar-08   LOST     1,335.00 12,773.65
26-Mar-08         1,335.00 12,773.65
27-Mar-08 WON       1,535.00 12,973.65
28-Mar-08   LOST     1,351.78 12,790.43
29-Mar-08 WON       1,551.78 12,990.43
30-Mar-08         1,551.78 12,990.43
31-Mar-08 WON       1,651.78 13,090.43
1-Apr-08   LOST     1,420.12 12,858.77
2-Apr-08   LOST     1,066.31 12,504.96
3-Apr-08         1,066.31 12,504.96
4-Apr-08   LOST     371.33 11,809.98
5-Apr-08 WON       471.33 11,909.98
6-Apr-08 WON       571.33 12,009.98
7-Apr-08 WON       671.33 12,109.98
8-Apr-08         671.33 12,109.98
9-Apr-08   LOST     608.15 12,046.80
10-Apr-08   LOST     205.90 11,644.55
11-Apr-08 WON       505.90 11,944.55
12-Apr-08   LOST     337.42 11,776.07
13-Apr-08 WON       537.42 11,976.07
14-Apr-08 WON       637.42 12,076.07
15-Apr-08   LOST     445.77 11,884.42
16-Apr-08         445.77 11,884.42
17-Apr-08 WON       645.77 12,084.42
18-Apr-08 WON       745.77 12,184.42
19-Apr-08   LOST     550.96 11,989.61
20-Apr-08   LOST     184.52 11,623.17
21-Apr-08 WON       484.52 11,923.17
22-Apr-08 WON       584.52 12,023.17
23-Apr-08         584.52 12,023.17
24-Apr-08 WON       684.52 12,123.17
25-Apr-08   LOST     541.31 11,979.96
26-Apr-08 WON       741.31 12,179.96
27-Apr-08         741.31 12,179.96
28-Apr-08         741.31 12,179.96
29-Apr-08 WON       841.31 12,279.96
30-Apr-08         841.31 12,279.96
1-May-08 WON       941.31 12,379.96
2-May-08 WON       1,041.31 12,479.96
3-May-08 WON       1,141.31 12,579.96
4-May-08 WON       1,241.31 12,679.96
5-May-08   LOST     1,110.74 12,549.39
6-May-08         1,110.74 12,549.39
7-May-08 WON       1,310.74 12,749.39
8-May-08 WON       1,410.74 12,849.39
9-May-08   LOST     1,303.33 12,741.98
10-May-08   LOST     1,080.09 12,518.74
11-May-08         1,080.09 12,518.74
12-May-08   LOST     454.61 11,893.26
13-May-08   LOST     -277.23 11,161.42
14-May-08   LOST     -381.48 11,057.17
15-May-08 WON       -181.48 11,257.17
16-May-08 WON       -81.48 11,357.17
17-May-08 WON       18.52 11,457.17
18-May-08 WON       118.52 11,557.17
19-May-08         118.52 11,557.17
20-May-08 WON       218.52 11,657.17
21-May-08         218.52 11,657.17
22-May-08 WON       318.52 11,757.17
23-May-08 WON       418.52 11,857.17
24-May-08   LOST     268.99 11,707.64
25-May-08         268.99 11,707.64
26-May-08   LOST     54.18 11,492.83
27-May-08 WON       354.18 11,792.83
28-May-08   LOST     250.99 11,689.64
29-May-08 WON       450.99 11,889.64
30-May-08   LOST     244.60 11,683.25
31-May-08 WON       444.60 11,883.25
1-Jun-08 WON       544.60 11,983.25
2-Jun-08 WON       644.60 12,083.25
3-Jun-08 WON       744.60 12,183.25
4-Jun-08   LOST     540.32 11,978.97
5-Jun-08 WE WON       740.32 12,178.97
6-Jun-08 WE WON       840.32 12,278.97
7-Jun-08 WE WON       940.32 12,378.97
8-Jun-08 WE WON       1,040.32 12,478.97
9-Jun-08 WE WON       1,140.32 12,578.97
10-Jun-08   LOST     1,022.38 12,461.03
11-Jun-08 WE WON       1,222.38 12,661.03
12-Jun-08 WE WON       1,322.38 12,761.03
13-Jun-08   LOST     1,162.32 12,600.97
14-Jun-08   LOST     859.06 12,297.71
15-Jun-08 WE WON       1,159.06 12,597.71
16-Jun-08 WE WON       1,259.06 12,697.71
17-Jun-08   LOST     1,197.99 12,636.64
18-Jun-08 WE WON       1,397.99 12,836.64
19-Jun-08   LOST     1,308.48 12,747.13
20-Jun-08 WE WON       1,508.48 12,947.13
21-Jun-08 WE WON       1,608.48 13,047.13
22-Jun-08         1,608.48 13,047.13
23-Jun-08   LOST     1,544.25 12,982.90
24-Jun-08 WE WON       1,744.25 13,182.90
25-Jun-08 WE WON       1,844.25 13,282.90
26-Jun-08 WE WON       1,944.25 13,382.90
27-Jun-08 WE WON       2,044.25 13,482.90
28-Jun-08   LOST     1,841.02 13,279.67
29-Jun-08 WE WON       2,041.02 13,479.67
30-Jun-08   LOST     1,978.89 13,417.54
1-Jul-08   LOST     1,728.28 13,166.93
2-Jul-08 WE WON       2,028.28 13,466.93
3-Jul-08 WE WON       2,128.28 13,566.93
4-Jul-08 WE WON       2,228.28 13,666.93
5-Jul-08   LOST     2,175.63 13,614.28
6-Jul-08 WE WON       2,375.63 13,814.28
7-Jul-08 WE WON       2,475.63 13,914.28
8-Jul-08 WE WON       2,575.63 14,014.28
9-Jul-08   LOST     2,359.76 13,798.41
10-Jul-08 WE WON       2,559.76 13,998.41
11-Jul-08 WE WON       2,659.76 14,098.41
12-Jul-08 WE WON       2,759.76 14,198.41
13-Jul-08   LOST     2,628.13 14,066.78
14-Jul-08         2,628.13 14,066.78
15-Jul-08 WE WON       2,828.13 14,266.78
16-Jul-08   LOST     2,575.41 14,014.06
17-Jul-08   LOST     2,175.27 13,613.92
18-Jul-08 WE WON       2,475.27 13,913.92
19-Jul-08 WE WON       2,575.27 14,013.92
20-Jul-08 WE WON       2,675.27 14,113.92
21-Jul-08   LOST     2,459.40 13,898.05
22-Jul-08 WE WON       2,659.40 14,098.05
23-Jul-08 WE WON       2,759.40 14,198.05
24-Jul-08   LOST     2,517.21 13,955.86
25-Jul-08 WE WON       2,717.21 14,155.86
26-Jul-08   LOST     2,527.67 13,966.32
27-Jul-08 WE WON       2,727.67 14,166.32
28-Jul-08   LOST     2,633.95 14,072.60
29-Jul-08   LOST     2,465.47 13,904.12
30-Jul-08 WE WON       2,765.47 14,204.12
31-Jul-08   LOST     2,649.64 14,088.29
1-Aug-08 WE WON       2,849.64 14,288.29
2-Aug-08 WE WON       2,949.64 14,388.29
3-Aug-08   LOST     2,870.66 14,309.31
4-Aug-08   LOST     2,723.24 14,161.89
5-Aug-08 WE WON       3,023.24 14,461.89
6-Aug-08 WE WON       3,123.24 14,561.89
7-Aug-08   LOST     2,886.31 14,324.96
8-Aug-08 WE WON       3,086.31 14,524.96
9-Aug-08 WE WON       3,186.31